VIN breakdown by Elan Type and Year
Jeff Cocking
| Date | Type 26 | Type 36 | Type 45 | Type 50 | Types 36, 45 & 50 | Comments |
| January 1963 | 26/0001 | Elan 1500 Introduced | ||||
| May 1963 | 26/0023 | Elan 1600 or S1 Introduced. | ||||
| May 1963 | 26/0026 | Hardtop is optional | ||||
| January 1964 | 26/0330 | |||||
| November 1964 | 26/3900 | S1 final chassis number | ||||
| 26/3901 | S2 Introduced | |||||
| January 1965 | 26/4325 | |||||
| September 1965 | 36/4510 | S3 FHC (Coupe) Introduced | ||||
| January 1966 | 26/5207 | 36/5201 | ||||
| 26/5282 | S2 SE Introduced | |||||
| June 1966 | 26/5798 | S2 SE final chassis number | ||||
| 26/5810 | S2 DHC final chassis number | |||||
| 45/5701 | S3 DHC SE Introduced | |||||
| 45/5702 | S3 DHC Introduced | |||||
| July 1966 | 36/5977 | S3 FHC SE Introduced | ||||
| January 1967 | 36/6679 | 45/6678 | Non-SE Models | |||
| 36/6680 | 45/6683 | SE Models | ||||
| June 1967 | 50/0001 | +2 Introduced | ||||
| August 1967 | 36/7327 | 45/7328 | Non-SE Models | |||
| 36/7331 | 45/7329 | SE Models | ||||
| March 1968 | 36/7896 | 45/7895 | S4 Models Introduced | |||
| December 1969 | 36/9824 | 45/9823 | 50/2536 | |||
| January 1970 | 70.xx.yy.0001z | xx - Month of Production yy - Batch Number z - Car Type Identity: A - S4 FHC UK Market B - S4 FHC Export C - S4 DHC UK Market D - S4 DHC Export E - S4 SE FHC UK Market F - S4 SE FHC Export G - S4 SE DHC UK Market H - S4 SE DHC Export J - S4 FHC Federal (USA) K - S4 DHC Federal (USA) L - +2S & +2S/130 UK Market M - +2S & +2S/130 Export N - +2S & +2S/130 Federal (USA) | ||||
| January 1971 | 71.xx.0001z | See January 1970 explanation | ||||
| February 1971 | 71.02 | Sprint Introduced | ||||
| February 1971 | 71.02 | +2S/130 Introduced | ||||
| January 1972 | 72.xx.0001z | See January 1970 explanation | ||||
| October 1972 | 72.10.... | +2S 130/5 Introduced | ||||
| January 1973 | 73.xx.0001z | See January 1970 explanation | ||||
| August 1973 | 73.08...... | Sprint ceased Production | ||||
| January 1974 | 74.xx.0001z | See January 1970 explanation | ||||
| December 1974 | 74.12.1990 | +2S 130 ceased Production |
Top of Page
Page Views: 376
Page Views: 376
